Elections professionnelles 2022
Les élections professionnelles 2022 des représentants du personnel aux instances placées auprès du CDG (CAP A, B et C, CCP et CST) se sont déroulées le 8 décembre 2022.
Le taux de participation global est de 35 % (contre 38% en 2018).
Voici en détail le taux de participation à chaque scrutin ainsi que le nombre de sièges obtenus par chaque organisation syndicale :
| Instances | Taux de participation | Nombre de sièges par organisations syndicales | |||
| SNDGCT | CGT | FO | CFDT | ||
| CAP A | 53 % | 2 sièges | 1 siège | 0 siège | 1 siège |
| CAP B | 43 % | - | 3 sièges | 1 siège | 1 siège |
| CAP C | 34 % | - | 5 sièges | 1 siège | 2 sièges |
| CCP | 15 % | - | - | 7 sièges | - |
| CST | 32 % | - | 5 sièges | 1 siège | 2 sièges |
| Organisations syndicales | Membres titulaires | Membres suppléants |
| 2 sièges pour la SNDGCT | M. COUMES-MARQUET Jean-Marie | Mme GUENOUN Cristèle |
| Mme GARCIA Carole | M. PIDOU Jean-Charles | |
| 1 siège pour la CFDT | Mme BURRIEL Clémentine | Mme VERBANCK Marie-Hélène |
| 1 siège pour la CGT | Mme STEIN GUILLOIS Magali | Mme SAINT-JEAN SPENALE Sylvie |
| Organisations syndicales | Membres titulaires | Membres suppléants |
| 3 sièges pour la CGT | Mme FAZILLEAU Bénédicte | M. MAUBERT Philippe |
| Mme VIGNEAU Nathalie | Mme MURILLO Sylvie | |
| Mme MALCOIFFE Véronique | Mme VANHOVE Sophie | |
| 1 siège pour FO | M. CALAFAT Jérôme | Mme GAU MARINOLLI Marilyne |
| 1 siège pour la CFDT | M. MOLLE Frédéric | M. DAUDIN Amaury |
| Organisations syndicales | Membres titulaires | Membres suppléants |
| 5 sièges pour la CGT | M. LODVITZ André | M. BECAÏS Jean-Marc |
| M. LAUZELY Michaël | Mme FAYRET Martine | |
| Mme JONQUA Nadine | Mme CAGNAC Elisabeth | |
| M. BRUGNARA Franck | Mme FLEOUTER Isabelle | |
| Mme JOLY Christine | M. HENRI Arnaud | |
| 1 siège pour FO | Mme THEDIE Marie-Laure | M. ALAUX Maxime |
| 2 sièges pour la CFDT | Mme DOISE Joëlle | Mme DUMAS VIDAU Aurélie |
| Mme THOUREL Sylvie | M. THIEBAUT Eric |
| Organisation syndicale | Membres titulaires | Membres suppléants |
| 7 sièges pour FO | M. DELFOUR Sébastien | Mme PAGEAUD Virginie |
| Mme ALARY Nadège | ||
| M. PILLAUD Miguel | ||
| Mme BLANCHOT Camille | ||
| Mme BESSON Eve | ||
| M. AILHAS Jérôme | ||
| Mme JOUSSAIN Nina |
| Organisations syndicales | Membres titulaires | Membres suppléants |
| 5 sièges pour la CGT | Mme VIGNEAU Nathalie | Mme JOLY Christine |
| M. BRUGNARA Franck | M. MAUBERT Philippe | |
| Mme JONQUA Nadine | Mme MALCOIFFE Véronique | |
| Mme FAYRET Martine | Mme LIACHENKO Vassillia | |
| MME FAZILLEAU Bénédicte | Mme SANTI Sarah | |
| 2 sièges pour la CFDT | Mme DOISE Joëlle | Mme COMPEAU Florence |
| Mme BORIES Sonia | M. THIEBAUT Eric | |
| 1 siège pour FO | M. CASSÉ Laurent | M. CALAFAT Jérôme |
