Dernière mise à jour : 29/12/2023
Échelles indiciaires, durées et traitement brut
Retrouvez ci-dessous pour chaque grade, son échelle indiciaires et pour chaque échelon :
- son indice brut et majoré,
- son traitement brut indiciaire,
- le durée pour passer à l'échelon supérieur.
A compter du 1er janvier 2024, le traitement minimum garanti est fixé à l'IM 366 (IB 367). Les agents doivent être rémunérés, au moins, en référence à ces indices.
Filière : FILIERE ADMINISTRATIVE
Cadre : SECRETAIRES DE MAIRIE
Grade : SECRETAIRE DE MAIRIE
Valeur du point : 4.92278
| Echelon | I. brut | I. maj. | Brut mensuel | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 437 | 390 | 1 919,88 € | 1 an 6 mois |
| 02 | 461 | 409 | 2 013,42 € | 2 ans |
| 03 | 492 | 430 | 2 116,80 € | 2 ans |
| 04 | 506 | 441 | 2 170,95 € | 2 ans 6 mois |
| 05 | 531 | 459 | 2 259,56 € | 2 ans 6 mois |
| 06 | 561 | 480 | 2 362,93 € | 2 ans 6 mois |
| 07 | 592 | 504 | 2 481,08 € | 3 ans |
| 08 | 624 | 529 | 2 604,15 € | 3 ans |
| 09 | 657 | 553 | 2 722,30 € | 3 ans 6 mois |
| 10 | 688 | 577 | 2 840,44 € | 4 ans |
| 11 | 722 | 603 | 2 968,44 € |
