Dernière mise à jour : 29/12/2023
Échelles indiciaires, durées et traitement brut
Retrouvez ci-dessous pour chaque grade, son échelle indiciaires et pour chaque échelon :
- son indice brut et majoré,
- son traitement brut indiciaire,
- le durée pour passer à l'échelon supérieur.
A compter du 1er janvier 2024, le traitement minimum garanti est fixé à l'IM 366 (IB 367). Les agents doivent être rémunérés, au moins, en référence à ces indices.
Filière : FILIERE POLICE
Cadre : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Grade : CHEF DE POLICE MUNICIPALE
Valeur du point : 4.92278
| Echelon | I. brut | I. maj. | Brut mensuel | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 394 | 374 | 1 841,12 € | 2 ans 3 mois |
| 02 | 417 | 377 | 1 855,89 € | 2 ans 9 mois |
| 03 | 425 | 382 | 1 880,50 € | 3 ans 3 mois |
| 04 | 454 | 403 | 1 983,88 € | 3 ans 9 mois |
| 05 | 473 | 417 | 2 052,80 € | 4 ans |
| 06 | 526 | 456 | 2 244,79 € | 4 ans |
| 07 | 566 | 484 | 2 382,63 € | 4 ans |
| 08 | 597 | 508 | 2 500,77 € |
