Dernière mise à jour : 29/12/2023
Échelles indiciaires, durées et traitement brut
Retrouvez ci-dessous pour chaque grade, son échelle indiciaires et pour chaque échelon :
- son indice brut et majoré,
- son traitement brut indiciaire,
- le durée pour passer à l'échelon supérieur.
A compter du 1er janvier 2024, le traitement minimum garanti est fixé à l'IM 366 (IB 367). Les agents doivent être rémunérés, au moins, en référence à ces indices.
Filière : FILIERE POLICE
Cadre : AGENTS DE POLICE MUNICIPALE
Grade : BRIGADIER-CHEF PRINCIPAL
Valeur du point : 4.92278
| Echelon | I. brut | I. maj. | Brut mensuel | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 390 | 373 | 1 836,20 € | 2 ans |
| 02 | 407 | 376 | 1 850,97 € | 2 ans |
| 03 | 425 | 382 | 1 880,50 € | 2 ans |
| 04 | 445 | 396 | 1 949,42 € | 2 ans |
| 05 | 469 | 415 | 2 042,95 € | 2 ans |
| 06 | 487 | 426 | 2 097,10 € | 2 ans 6 mois |
| 07 | 501 | 437 | 2 151,25 € | 3 ans |
| 08 | 526 | 456 | 2 244,79 € | 4 ans |
| 09 | 566 | 484 | 2 382,63 € | 4 ans |
| 10 | 597 | 508 | 2 500,77 € |
