Dernière mise à jour : 29/12/2023
Échelles indiciaires, durées et traitement brut
Retrouvez ci-dessous pour chaque grade, son échelle indiciaires et pour chaque échelon :
- son indice brut et majoré,
- son traitement brut indiciaire,
- le durée pour passer à l'échelon supérieur.
A compter du 1er janvier 2024, le traitement minimum garanti est fixé à l'IM 366 (IB 367). Les agents doivent être rémunérés, au moins, en référence à ces indices.
Filière : FILIERE ADMINISTRATIVE
Cadre : ATTACHES TERRITORIAUX
Grade : ATTACHE PRINCIPAL TERRITORIAL
Valeur du point : 4.92278
| Echelon | I. brut | I. maj. | Brut mensuel | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 593 | 505 | 2 486,00 € | 2 ans |
| 02 | 639 | 540 | 2 658,30 € | 2 ans |
| 03 | 693 | 580 | 2 855,21 € | 2 ans |
| 04 | 732 | 610 | 3 002,90 € | 2 ans |
| 05 | 791 | 655 | 3 224,42 € | 2 ans |
| 06 | 843 | 695 | 3 421,33 € | 2 ans 6 mois |
| 07 | 896 | 735 | 3 618,24 € | 2 ans 6 mois |
| 08 | 946 | 773 | 3 805,31 € | 3 ans |
| 09 | 995 | 811 | 3 992,37 € | 3 ans |
| 10 | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
