Dernière mise à jour : 29/12/2023
Échelles indiciaires, durées et traitement brut
Retrouvez ci-dessous pour chaque grade, son échelle indiciaires et pour chaque échelon :
- son indice brut et majoré,
- son traitement brut indiciaire,
- le durée pour passer à l'échelon supérieur.
A compter du 1er janvier 2024, le traitement minimum garanti est fixé à l'IM 366 (IB 367). Les agents doivent être rémunérés, au moins, en référence à ces indices.
Filière : FILIERE TECHNIQUE
Cadre : AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX
Grade : AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL
Valeur du point : 4.92278
| Echelon | I. brut | I. maj. | Brut mensuel | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 390 | 373 | 1 836,20 € | 1 an |
| 02 | 400 | 376 | 1 850,97 € | 1 an |
| 03 | 420 | 378 | 1 860,81 € | 2 ans |
| 04 | 446 | 397 | 1 954,34 € | 2 ans |
| 05 | 468 | 414 | 2 038,03 € | 2 ans |
| 06 | 492 | 430 | 2 116,80 € | 2 ans |
| 07 | 505 | 440 | 2 166,02 € | 3 ans |
| 08 | 526 | 456 | 2 244,79 € | 3 ans |
| 09 | 563 | 482 | 2 372,78 € | 4 ans |
| 10 | 597 | 508 | 2 500,77 € |
