Dernière mise à jour : 29/12/2023

Échelles indiciaires, durées et traitement brut

Retrouvez ci-dessous pour chaque grade, son échelle indiciaires et pour chaque échelon :

  • son indice brut et majoré,
  • son traitement brut indiciaire,
  • le durée pour passer à l'échelon supérieur.

A compter du 1er janvier 2024, le traitement minimum garanti est fixé à l'IM 366 (IB 367). Les agents doivent être rémunérés, au moins, en référence à ces indices.

Filière : FILIERE SOCIALE

Cadre : EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS

Grade : EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS

Valeur du point : 4.92278

Echelon I. brut I. maj. Brut mensuel Durée
01 444 395 1 944,50 € 2 ans
02 461 409 2 013,42 € 2 ans
03 478 420 2 067,57 € 2 ans
04 494 431 2 121,72 € 2 ans
05 512 445 2 190,64 € 2 ans
06 528 457 2 249,71 € 2 ans
07 547 470 2 313,71 € 2 ans
08 570 487 2 397,39 € 2 ans
09 596 507 2 495,85 € 2 ans
10 623 528 2 599,23 € 2 ans 6 mois
11 655 551 2 712,45 € 2 ans 6 mois
12 680 571 2 810,91 € 3 ans
13 694 581 2 860,14 € 3 ans
14 714 597 2 938,90 €
Retour à la page de recherche