Dernière mise à jour : 29/12/2023
Échelles indiciaires, durées et traitement brut
Retrouvez ci-dessous pour chaque grade, son échelle indiciaires et pour chaque échelon :
- son indice brut et majoré,
- son traitement brut indiciaire,
- le durée pour passer à l'échelon supérieur.
A compter du 1er janvier 2024, le traitement minimum garanti est fixé à l'IM 366 (IB 367). Les agents doivent être rémunérés, au moins, en référence à ces indices.
Filière : FILIERE POLICE
Cadre : CHEFS DE SERVICE POLICE MUNICIPALE
Grade : CHEF SERV. POLICE MUN. PAL 1°CL.
Valeur du point : 4.92278
| Echelon | I. brut | I. maj. | Brut mensuel | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 446 | 397 | 1 954,34 € | 01 |
| 02 | 461 | 409 | 2 013,42 € | 02 |
| 03 | 484 | 424 | 2 087,26 € | 02 |
| 04 | 513 | 446 | 2 195,56 € | 02 |
| 05 | 547 | 470 | 2 313,71 € | 02 |
| 06 | 573 | 489 | 2 407,24 € | 03 |
| 07 | 604 | 513 | 2 525,39 € | 03 |
| 08 | 638 | 539 | 2 653,38 € | 03 |
| 09 | 660 | 556 | 2 737,07 € | 03 |
| 10 | 684 | 574 | 2 825,68 € | 03 |
| 11 | 707 | 592 | 2 914,29 € |
