Dernière mise à jour : 29/12/2023
Échelles indiciaires, durées et traitement brut
Retrouvez ci-dessous pour chaque grade, son échelle indiciaires et pour chaque échelon :
- son indice brut et majoré,
- son traitement brut indiciaire,
- le durée pour passer à l'échelon supérieur.
A compter du 1er janvier 2024, le traitement minimum garanti est fixé à l'IM 366 (IB 367). Les agents doivent être rémunérés, au moins, en référence à ces indices.
Filière : FILIERE MEDICO-SOCIALE
Cadre : AUXILIAIRES DE SOINS
Grade : AUXILIAIRE DE SOINS PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
Valeur du point : 4.92278
| Echelon | I. brut | I. maj. | Brut mensuel | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 368 | 367 | 1 806,66 € | 1 an |
| 02 | 371 | 369 | 1 816,51 € | 1 an |
| 03 | 376 | 370 | 1 821,43 € | 1 an |
| 04 | 387 | 373 | 1 836,20 € | 1 an |
| 05 | 396 | 374 | 1 841,12 € | 1 an |
| 06 | 404 | 376 | 1 850,97 € | 1 an |
| 07 | 416 | 377 | 1 855,89 € | 2 ans |
| 08 | 430 | 385 | 1 895,27 € | 2 ans |
| 09 | 446 | 397 | 1 954,34 € | 3 ans |
| 10 | 461 | 409 | 2 013,42 € | 3 ans |
| 11 | 473 | 417 | 2 052,80 € | 4 ans |
| 12 | 486 | 425 | 2 092,18 € |
