Les cotisations URSSAF
Dernière mise à jour : L' arrêté du 30 décembre 2011 fixe le plafond mensuel pour 2012 à 3 031 €.
On distingue 2 grands régimes de cotisations :
Les agents non-titulaires, et les stagiaires ou titulaires travaillant moins de 28 heures par semaine relèvent du Régime Général (aussi appelé régime IRCANTEC).
Les stagiaires ou titulaires travaillant au moins 28 heures par semaine relèvent du Régime Spécial (aussi appelé régime CNRACL).
Les taux URSSAF du Régime GENERAL | Part. Ouvr. | Part. Patr. | Tot. |
|---|---|---|---|
Sur salaire plafonné : | |||
F.N.A.L. (Collectivités de 1 à 20 agents) | 0.10% | 0.10% | |
Vieillesse | 6.65% | 8.30% | 14.95% |
Sur totalité : | |||
Maladie, Maternité, Invalidité, Décès, Solidarité | 0.75% | 12.80% | 13.55% |
Autonomie Solidarité | 0.30% | 0.30% | |
Assurance Vieillesse | 0.10% | 1.60% | 1.70% |
Prestations Familiales | 5.40% | 5.40% | |
Accident du travail (*1) | 1.70% | 1.70% | |
Abattement CSG et RDS | 1.75% | 1.75% | |
Contribution Sociale Généralisée Non Déductible | 2.40% | 2.40% | |
Contribution Sociale Généralisée Déductible | 5.10% | 5.10% | |
Remboursement de la Dette Sociale | 0.50% | 0.50% | |
F.N.A.L. supplémentaire (*2) | 0.50% | 0.50% |
(*1) : Sous réserve de confirmation de l'URSSAF et pour les collectivités de moins de 10 agents.
(*2) : Applicable aux collectivités de plus de 20 agents. Pour plus de précisions, veuillez contacter l'URSSAF.
Les taux URSSAF du Régime SPECIAL | Part. Ouvr. | Part. Patr. | Tot. |
|---|---|---|---|
Sur salaire plafonné : | |||
F.N.A.L. (Collectivités de 1 à 20 agents) | 0.10% | 0.10% | |
Sur totalité : | |||
Maladie, Maternité, Invalidité, Décès, Solidarité |
| 11.50% | 11.50% |
Autonomie Solidarité | 0.30% | 0.30% | |
Prestations Familiales | 5.40% | 5.40% | |
FNAL (plus de 20 salariés équiv. temps plein) (*1) | 0.50% | 0.50% | |
Abattement CSG et RDS | 1.75% | 1.75% | |
Contribution Sociale Généralisée Non Déductible | 2.40% | 2.40% | |
Contribution Sociale Généralisée Déductible | 5.10% | 5.10% | |
Remboursement de la Dette Sociale | 0.50% | 0.50% | |
F.N.A.L. supplémentaire (*1) | 0.50% | 0.50% |
(*1) : Applicable aux collectivités de plus de 20 agents. Pour plus de précisions, veuillez contacter l'URSSAF.

