La valeur du SMIC
(Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance)
Date | Valeur Horaire |
|---|---|
01/01/2012 | 9.22 € |
01/12/2011 | 9.19 € |
01/01/2011 | 9.00 € |
01/01/2010 | 8.86 € |
01/07/2009 | 8.82 € |
01/07/2008 | 8.71 € |
01/05/2008 | 8.63 € |
01/07/2007 | 8.44 € |
01/07/2006 | 8.27 € |
01/07/2005 | 8.03 € |
01/07/2004 | 7.61 € |
01/07/2003 | 7.19 € |
01/07/2002 | 6.83 € |
01/01/2002 | 6.67 € |
01/07/2001 | 43.72 Frs |
01/07/2000 | 42.02 Frs |
01/07/1999 | 40.72 Frs |
01/07/1998 | 40.22 Frs |
01/07/1997 | 39.43 Frs |
01/07/1996 | 37.91 Frs |
01/05/1996 | 37.72 Frs |

