Relevé des grades dotés d'une des échelles indiciaires de 3 à 6 au 01/07/2008
Filières | Cadres d'emplois | Grades | Echelle Indiciaire |
|---|---|---|---|
Administrative | Adjoints administratifs territoriaux | Adjoint administratif territorial de 2ème classe | 3 |
Adjoint administratif territorial de 1ère classe | 4 | ||
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe | 5 | ||
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe | 6 | ||
Animation | Adjoints territoriaux d'animation | Adjoint territorial d'animation de 2ème classe | 3 |
Adjoint territorial d'animation de 1ère classe | 4 | ||
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe | 5 | ||
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe | 6 | ||
Culturelle | Adjoints territoriaux du patrimoine | Adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe | 3 |
Adjoint territorial du patrimoine de 1ère classe | 4 | ||
Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe | 5 | ||
Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe | 6 | ||
Médico-sociale | Agents sociaux territoriaux | Agent social de 2ème classe | 3 |
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles | Agent spécialisé des écoles maternelles de 2ème classe | 3 | |
Auxiliaires de puériculture territoriaux | Auxiliaire de puériculture | 3 | |
Auxiliaires de soins territoriaux | Auxiliaire de soins | 3 | |
Agents sociaux territoriaux | Agent social de 1ère classe | 4 | |
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles | Agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe | 4 | |
Auxiliaires de puériculture territoriaux | Auxiliaire de puériculture de 1ère classe | 4 | |
Auxiliaires de soins territoriaux | Auxiliaire de soins de 1ère classe | 4 | |
Agents sociaux territoriaux | Agent social principal de 2ème classe | 5 | |
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles | Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles | 5 | |
Auxiliaires de puériculture territoriaux | Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe | 5 | |
Auxiliaires de soins territoriaux | Auxiliaire de soins principal de 2ème classe | 5 | |
Agents sociaux territoriaux | Agent social principal de 1ère classe | 6 | |
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles | Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles | 6 | |
Auxiliaires de puériculture territoriaux | Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe | 6 | |
Auxiliaires de soins territoriaux | Auxiliaire de soins principal de 1ère classe | 6 | |
Police municipale | Gardes champêtres | Garde champêtre | 3 |
Agents de police municipale | Gardien | 4 | |
Gardes champêtres | Garde champêtre principal | 4 | |
Agents de police municipale | Brigadier | 5 | |
Gardes champêtres | Garde champêtre chef | 5 | |
Gardes champêtres | Garde champêtre chef principal | 6 | |
Sportive |
| Aide opérateur A.P.S. | 3 |
Opérateur A.P.S. | 4 | ||
Opérateur A.P.S. qualifié | 5 | ||
Opérateur A.P.S. principal | 6 | ||
| Adjoints des établis. d'enseignement | Adjoint de 2ème classe des établis. d'enseignement | 3 |
Adjoints techniques des établis.d'enseignement | Adjoint technique de 2ème classe des établis. d'enseignement | 3 | |
Adjoints techniques territoriaux | Adjoint technique territorial de 2ème classe | 3 | |
Ouvriers d'entretien et d'accueil des établis. d'enseignement | Ouvriers d'entretien et d'accueil des établis. d'enseignement (edu.) | 3 | |
Ouvriers professionnel des établis. d'enseignement | Ouvriers professionnel (éducation nationale) | 3 | |
Adjoints des établis. d'enseignements | Adjoint de 1ère classe des établis. d'enseignement | 4 | |
Adjoints techniques des établis.d'enseignement | Adjoint technique de 1ère classe des établis. d'enseignement | 4 | |
Adjoints techniques territoriaux | Adjoint technique territorial de 1ère classe | 4 | |
Ouvriers professionnel des établis. d'enseignement | Ouvriers professionnel principal (éducation nationale) | 4 | |
Adjoints des établis. d'enseignements | Adjoint principal de 2ème classe des établis. d'enseignement | 5 | |
Adjoints techniques des établis.d'enseignement | Adjoint technique principal de 2ème classe des établis. d'enseignement | 5 | |
Adjoints techniques territoriaux | Adjoint technique territorial principal de 2ème classe | 5 | |
Agents de maîtrise territoriaux | Agent de maîtrise | 5 | |
Maîtres ouvriers des établis.d'enseignement | Maîtres ouvriers (éducation nationale) | 5 | |
Adjoints des établis. d'enseignements | Adjoint principal de 1ère classe des établis. d'enseignement | 6 | |
Adjoints techniques des établis.d'enseignement | Adjoint technique territorial principal de 1ère classe | 6 | |
Adjoints techniques territoriaux | Adjoint technique territorial principal de 1ère classe | 6 | |
Maîtres ouvriers des établis.d'enseignement | Maîtres ouvriers principal (éducation nationale) | 6 |
Fonctionnaires territoriaux de catégorie C - Echelles indiciaires 3 à 6 et durées de carrières au 1er juillet 2008
1) Echelles indiciaires
Echelons | Indices bruts | |||
|---|---|---|---|---|
Echelle 3 | Echelle 4 | Echelle 5 | Echelle 6 | |
Special | ||||
11éme échelon | 388 | 413 | 446 | 499 |
10éme échelon | 364 | 389 | 427 | |
9éme échelon | 348 | 374 | 398 | |
8éme échelon | 337 | 360 | 380 | |
7éme échelon | 328 | 347 | 364 | 479 |
6éme échelon | 318 | 333 | 351 | 449 |
5éme échelon | 310 | 323 | 336 | 424 |
4éme échelon | 303 | 310 | 322 | 396 |
3éme échelon | 299 | 303 | 307 | 377 |
2éme échelon | 298 | 299 | 302 | 362 |
1éme échelon | 297 | 298 | 299 | 347 |
(décret n°87-1108 du 30 décembre 1987 modifié)
2) Durées de carrière
Echelons | Durée pour échelles | Durée pour échelle 6 | ||
|---|---|---|---|---|
Maximale | Minimale | Maximale | Minimale | |
11émeéchelon | ||||
10émeéchelon | 4 ans | 3 ans | ||
9émeéchelon | 4 ans | 3 ans | ||
8émeéchelon | 4 ans | 3 ans | ||
7émeéchelon | 4 ans | 3 ans | ||
6émeéchelon | 3 ans | 2 ans | 4 ans | 3ans |
5émeéchelon | 3 ans | 2 ans | 3 ans | 2 ans |
4émeéchelon | 3 ans | 2 ans | 3 ans | 2 ans |
3émeéchelon | 2 ans | 1an 6mois | 3 ans | 2 ans |
2émeéchelon | 2 ans | 1an 6mois | 2 ans | 1an 6mois |
1émeéchelon | 1 an | 1 an | 2 ans | 1an 6mois |
(décret n°87 - 1107 du 30 décembre 1987 modifié)
Remarque:
- La durée moyenne des échelons ci-dessus correspond au résultat de la moyenne arithmétique des anciennetés maximales respectives;
- Pour certains cadres d'emplois, l'échelle 6 est notée d'un échelon spécial, les durées du 7éme échelon sont de 4 ans (maximum), 3 ans (minimum) et 3 ans 6 mois (ancienneté moyenne).

